My scores:
Parallelogram 2.0, 2.2, 2.2
Midpoint 2.2, 1.0, 2.0
Bisect angle 1.4, 4.3, 7.6
Triangle center 6.1, 4.5, 3.9
Circle center 6.3, 7.3, 2.0
Right angle 1.8, 3.7, 3.2
Convergence 2.2, 7.0, 6.3
Average error: 3.77, 119.9 sec
lol, don't use a touchpad.
Oh, also, does anyone think that girl flinging the doorstop is kind of looking a bit like Megan Fox?
Parallelogram 3.0 14.0 2.8
Midpoint 3.2 4.0 0.0
Bisect angle 2.5 6.1 0.7
Triangle center 11.8 15.7 3.4
Circle center 2.2 1.4 4.5
Right angle 0.7 7.6 30.0
Convergence 14.6 7.3 12.1
Average error: 7.03 (lower is better)
Time taken: 78.8
Chech that third midpoint? Yeah, 0.0 African American Chaps.
Also, yeah, I have that gif somewhere, I saved it because she's pretty hot.
I do that a lot. I have no intentions of fapping to like 99.99% of the shit I save..I don't even.
Yeah, I'm getting immune to fapping.
I have lots of porns and things just because I'm like a half-compulsive saver, but then I realize that I probably don't need all that shit. So I post it here (so as not to totally waste it) then delete it.
Except funny pictures and funny gifs. I keep those bitches.
I miss fapping as much. It's some good me-time.
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 9.8 15.0 1.4
Midpoint 2.2 4.0 5.7
Bisect angle 0.4 1.3 5.6
Triangle center 4.4 6.2 3.4
Circle center 5.0 3.2 5.1
Right angle 7.3 0.2 6.9
Convergence 24.0 2.0 33.1
Average error: 6.96 (lower is better)
Time taken: 151.2
Some BIG mistakes ruined the score. Shouldn't have done this when waking up ^^
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 2.0 2.2 10.6
Midpoint 4.5 3.6 2.2
Bisect angle 2.2 3.9 0.6
Triangle center 8.6 12.2 2.9
Circle center 0.0 5.4 2.2
Right angle 0.0 2.9 0.7
Convergence 2.2 1.0 6.1
Average error: 3.62 (lower is better)
Time taken: 149.2
Using a track pad.
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 6.0 9.1 2.8
Midpoint 1.0 1.4 5.0
Bisect angle 3.1 3.5 3.9
Triangle center 2.3 3.4 1.5
Circle center 6.4 4.2 6.7
Right angle 1.1 3.0 4.3
Convergence 5.0 4.2 3.6
Average error: 3.88 (lower is better)
Time taken: 184.4
Here's my second go:
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 2.2 2.2 8.1
Midpoint 4.1 2.2 3.2
Bisect angle 0.2 0.2 1.6
Triangle center 12.8 3.3 0.5
Circle center 2.0 1.4 5.7
Right angle 0.9 0.7 2.7
Convergence 3.2 2.0 2.0
Average error: 2.91 (lower is better)
Time taken: 128.5
Aside from fucking up my first "Triangle Center" and last "Parallelogram" I did pretty solid. lol